





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 236 | 2707 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 235 | 5566 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 234 | 7089 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 233 | 5808 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 232 | 2481 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 231 | 4033 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 230 | 8784 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 229 | 7274 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 228 | 7541 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 227 | 5035 |
